班級編制及收生容額
班級編制
2024-2025 學年
預幼班 N | 上午班(雙語班),下午班(雙語班) |
幼兒班 K1 | 上午班(雙語班),下午班(雙語班),全日班(上午雙語班) |
低班 K2 | 上午班 (雙語班),全日班 (上午雙語班),下午班 |
高班 K3 | 上午班 (雙語班),全日班 (上午雙語班),下午班 |
*報讀N & K1 下午班學生,將送30mins外籍英語教學課程(課外興趣ECA)
2025-2026 學年
預幼班 N | 上午班(雙語班),下午班(雙語班) |
幼兒班 K1 | 上午班 (雙語班),下午班 (雙語班),全日班 (上午雙語班) |
低班 K2 | 上午班 (雙語班),下午班 (雙語班),全日班 (上午雙語班) |
高班 K3 | 上午班 (雙語班),全日班 (上午雙語班),下午班 |
*報讀N ,K1&K2 下午班學生,將送30mins外籍英語教學課程(課外興趣ECA)
班級架構
本園開設雙語班,每班全天候由持有幼兒教育證書或以上學歷的本地教師和以母語為英語的外籍教師進行沈浸式學習體驗,讓幼兒儘早掌握每種語言的運用。收生容額
班級 | 上午班 | 下午班 | 全日班 | |||
班數 | 學生人數 | 班數 | 學生人數 | 班數 | 學生人數 | |
預幼班 N | 1 | 22 | 1 | 22 | - | 預幼班沒有全日班 |
幼兒班 K1 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 32 |
低班 K2 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 31 |
高班 K3 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 30 |
總數 | 7 | 202 | 7 | 202 | 6 | 93 |
* 班級編製將按實際收生人數作安排